Vyučované předměty a jejich dotace (dle ŠVP od roku 2012/2013)
| Vyučovací předměty | Počet týdenních vyučovacích hodin | |||
|---|---|---|---|---|
| 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | |
| Člověk a jazyková komunikace | ||||
| Český jazyk a literatura | 4 | 3 | 3 | 4 |
| Cizí jazyk | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Další cizí jazyk | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Matematika a její aplikace | ||||
| Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Člověk a příroda | ||||
| Geografie | 2 | 2 | 3 | |
| Fyzika | 3 | 3 | 3 | |
| Chemie | 3 | 3 | 2 | |
| Biologie | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Člověk a společnost | ||||
| Základy společenských věd | 2 | 2 | 2 | |
| Dějepis | 2 | 2 | 2 | |
| Umění a kultura | ||||
| Hudební výchova * | 2 | 2 | ||
| Výtvarná výchova * | 2 | 2 | ||
| Člověk a zdraví | ||||
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Informatika a informační a komunikační technologie | ||||
| Informatika | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Volitelné vzdělávací aktivity | ||||
| Volitelný předmět 1 | 2 | 2 | ||
| Volitelný předmět 2 | 3 | |||
| Volitelný předmět 3 | 3 | |||
| Volitelný předmět 4 | 2 | |||
V celku Umění a kultura si žák volí hudební nebo výtvarnou výchovu.
Volitelný předmět 1 si žák volí z těchto předmětů:
- Seminář z anglického jazyka
- Společenskovědní seminář
- Matematický seminář
- Ekologie člověka
- Seminář z informatiky
- Deskriptivní geometrie
Volitelný předmět 2 a 3 si žák volí z těchto předmětů:
- Chemický seminář
- Fyzikální seminář
- Biologický seminář
- Historický seminář
- Geografický seminář
- Seminář z dalšího cizího jazyka (španělského, německého nebo ruského)
- Cvičení z matematiky
- Praktická angličtina
Volitelný předmět 4 si žák volí z těchto předmětů:
- Biologie v praxi
- Farmaceutické substance
- Základy mediální výchovy